Soupiska
Tabulka
Zápasy
Realizační tým
Soupiska
Soupiska
# | Hráč | Post | Věk | Z | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín Hrda | Obránce | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Gottvald | Útočník | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Vala | Brankář | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Wehrenberg | Obránce | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Čtvrtníček | Obránce | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Zelinka | Útočník | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ema Kobelková | Útočník | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Langer | Obránce | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Dvořák | Obránce | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Šustek | Útočník | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matyáš Blažek | Záložník | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matyáš Medek | Útočník | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondřej Bureš | Obránce | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petr Sýkora | Útočník | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastián Höfer | Útočník | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tereza Holubová | Útočník | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Holub | Obránce | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Viktor Vladimír Červinka | Útočník | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vojtěch Horák | Záložník | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Zápasy
Zápasy – Dědice
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
Dědice | 4 – 9 | FKD B | N/A | 1. | |
Dědice | 8 – 4 | MFK Vyškov B | N/A | 2. | |
Ivanovice n/H | 20 – 0 | Dědice | N/A | 3. | |
Dědice | 1 – 11 | FK Pustiměř | N/A | 4. | |
Švábenice | 12 – 2 | Dědice | N/A | 5. | |
FKD B | 7 – 8 | Dědice | N/A | 6. | |
MFK Vyškov B | 25 – 1 | Dědice | N/A | 7. | |
Dědice | 6 – 6 | Ivanovice n/H | N/A | 8. | |
FK Pustiměř | Dědice | N/A | 9. | ||
Dědice | Švábenice | N/A | 10. |
Všechny zápasy soutěže
Realizační tým