Soupiska
Tabulka
Zápasy
Realizační tým
Soupiska
Soupiska
# | Hráč | Z | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kříž | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adam Luska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Melko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Ševčík | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | František Novotný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Formánek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jakub Machota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Silnica | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jakub Šebela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Ertl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Burian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lukáš Konečný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Orálek | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Martin Plhal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Lukášek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Sedláček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Uhl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patrik Höfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Kafoněk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrik Sedláček | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Pavel Vybíral | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Petr Staníček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Radek Gregor | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Radek Plhal | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Robin Melko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Kaláb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vlastimil Vrtílek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vojtěch Válek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Čestmír Malcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tabulka
Poř | Klub | Z | V | R | P | + | – | +/- | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habrovany | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 19 | |
2 | Ivanovice n/H | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19 | |
3 | Nesovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 17 | |
4 | FKD B | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
5 | Mor. Málkovice | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
6 | Velešovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
7 | Račice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 13 | |
8 | Dědice | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
9 | Kučerov | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
10 | Kroužek | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
11 | Radslavice | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 7 | |
12 | Chvalkovice n/H | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 5 |
Zápasy
Zápasy – Dědice
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
Dědice | 4 – 1 | Chvalkovice n/H | N/A | 1. kolo | |
Velešovice | 2 – 0 | Dědice | N/A | 2. kolo | |
Dědice | 1 – 2 | Račice | N/A | 3. kolo | |
Dědice | 1 – 1 | Mor. Málkovice | N/A | 5. kolo | |
Dědice | 1 – 1 | Ivanovice n/H | N/A | 6. kolo | |
Radslavice | 1 – 1 | Dědice | N/A | 4. kolo | |
Habrovany | 1 – 0 | Dědice | N/A | 7. kolo | |
Dědice | 2 – 2 | FKD B | N/A | 8. kolo | |
Nesovice | 7 – 0 | Dědice | N/A | 9. kolo | |
Dědice | Kroužek | N/A | 10. kolo | ||
Kučerov | Dědice | N/A | 11. kolo |
Všechny zápasy soutěže
Realizační tým
Jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Martin Plhal | Trenér | — | acko@fodedice.cz |