Soupiska
Tabulka
Zápasy
Realizační tým
Soupiska
Soupiska
# | Hráč | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Kobelková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniel Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matěj Ludl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Šišma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diana Řezníčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastián Höfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marek Bajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eliáš Čáslava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matyáš Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Jakubo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Palasiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tereza Holubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tabulka
Poř | Klub | Z | V | R | P | + | – | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 | 20 | 26 | |
2 | FKD | 10 | 8 | 1 | 1 | 73 | 5 | 25 | |
3 | FK Pustiměř | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 17 | 24 | |
4 | Bohdalice | 9 | 6 | 3 | 0 | 48 | 8 | 21 | |
5 | Slavkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 32 | 16 | |
6 | MFK Vyškov | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 38 | 15 | |
7 | Račice – Bukovinka | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 34 | 14 | |
8 | Křenovice – Újezd B | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 32 | 11 | |
9 | Dědice | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 44 | 8 | |
10 | Hodějice | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 49 | 5 | |
11 | Křižanovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 75 | 4 | |
12 | Velešovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 93 | 3 |
Zápasy
Zápasy – Dědice
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
Velešovice | 0 – 4 | Dědice | N/A | 2. | |
Dědice | 2 – 2 | Křenovice – Újezd B | N/A | 3. kolo | |
Dědice | 1 – 6 | MFK Vyškov | N/A | 4. kolo | |
Dědice | 0 – 10 | FKD | N/A | 5. | |
Dědice | 0 – 9 | Ivanovice | N/A | 6. | |
Bohdalice | 1 – 1 | Dědice | N/A | 7. | |
Dědice | 1 – 2 | Račice – Bukovinka | N/A | 8. | |
Slavkov | 5 – 0 | Dědice | N/A | 9. | |
Dědice | 2 – 6 | FK Pustiměř | N/A | 10. | |
Křižanovice | 3 – 0 | Dědice | N/A | 11. | |
Dědice | Hodějice | N/A | 1. kolo |
Všechny zápasy soutěže
Realizační tým