Soupiska
Tabulka
Zápasy
Realizační tým
Soupiska
Soupiska
# | Hráč | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lukášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tadeáš Blažek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | František Prokop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Rusňák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Vrábel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Koutníček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrej Thomas Hudáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Kobelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šimon Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Štébl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Čeki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Chlebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Grošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kryštof Antonín Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Judas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Štěpán Zvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hynek Šustek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Zápasy
Zápasy – Dědice
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
Dědice | 1 – 12 | FKD B | N/A | 1. | |
Dědice | 2 – 7 | MFK Vyškov B | N/A | 2. | |
Ivanovice n/H | 11 – 3 | Dědice | N/A | 3. | |
Dědice | 4 – 1 | FK Pustiměř | N/A | 4. | |
FKD B | 17 – 3 | Dědice | N/A | 6. | |
MFK Vyškov B | 9 – 6 | Dědice | N/A | 7. | |
Dědice | 5 – 4 | Ivanovice n/H | N/A | 8. | |
FK Pustiměř | Dědice | N/A | 9. |
Všechny zápasy soutěže
Realizační tým